Текст
«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖАҚСЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
ТАРАСОВКА АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
20.11.2024
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" апреля 2024 г. | ||||
| КГУ "Общеобразовательная школа села Тарасовка" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 64 | 64 | 64 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1839,525 | 623,0281 | 623,0281 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 117729,6 | 39873,8 | 39873,8 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 105551,6 | 33428,3 | 33428,3 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 10144,8 | 2536,2 | 2536,2 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 281,8 | 281,8 | 281,8 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 73700,4 | 18425,1 | 18425,1 |
| штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 307,085 | 307,085 | 307,085 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8810,0 | 2202,5 | 2202,5 |
| штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 163,1481 | 163,1481 | 163,1481 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 12896,4 | 3224,1 | 3224,1 |
| штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 63,21765 | 63,21765 | 63,21765 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 10714,0 | 2678,5 | 2678,5 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1464 | 366 | 366 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3401 | 3401 | |