Текст
«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖАҚСЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
ТАРАСОВКА АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
20.11.2024
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "01" октябрь 2024 г. | ||||
| КГУ "Общеобразовательная школа села Тарасовка" | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: ежеквартально | ||||
| Среднее образование | ед. изм. | 2024 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 64 | 64 | 64 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 916,1438 | 551,8766 | 551,8766 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 58633,2 | 35320,1 | 35320,1 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 47248,4 | 29072,9 | 29072,9 |
| из них: | ||||
| 3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 9809,2 | 2452,3 | 2452,3 |
| штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 272,4778 | 272,4778 | 272,4778 |
| 3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 10216,8 | 2554,2 | 2554,2 |
| штатная численность | единиц | 20 | 20 | 20 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 42,57 | 42,57 | 42,57 |
| 3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 8961,2 | 2240,3 | 2240,3 |
| штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 165,9481 | 165,9481 | 165,9481 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18261,2 | 4565,3 | 4565,3 |
| штатная численность | единиц | 17 | 17 | 17 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 89,51569 | 89,51569 | 89,51569 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9920,8 | 2480,2 | 2480,2 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1464 | 366 | 366 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | |||
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0 | ||
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 3401 | 3401 | |