Текст
«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖАҚСЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
ТАРАСОВКА АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "01" апреля 2019г. | |||||
КГУ "Островская СШ" | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2019 год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 73 | 73 | 73 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 18158,4 | 18158,4 | 18158,4 | |
в том числе: | |||||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 12578,1 | 12578,1 | 12578,1 | |
из них: | |||||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 1127,1 | 1127,1 | 1127,1 | |
штатная численность | единиц | 3 | 3 | 3 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125233 | 125233 | 125233 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 7969,9 | 7969,9 | 7969,9 | |
штатная численность | единиц | 22 | 22 | 22 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 120756 | 120756 | 120756 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 492,8 | 492,8 | 492,8 | |
штатная численность | единиц | 2 | 2 | 2 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 82133 | 82133 | 82133 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 2988,3 | 2988,3 | 2988,3 | |
штатная численность | единиц | 16 | 16 | 16 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 62256 | 62256 | 62256 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 1552 | 1552 | 1552 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 1681,7 | 1681,7 | 1681,7 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | ||||
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | ||||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 2346,6 | 2346,6 | 2346,6 | |