Текст
«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖАҚСЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
ТАРАСОВКА АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
План финансирования на 2020 год ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ | ||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование школ | Кол-во учащихся с предшколой | Пректная мощность | Площадь кв.м. | 111 | 113 | 121 | 122 | 124 | 131 | 135 | 124 | 144 | 149 | 151 | 152 | 159 | 161 | 163 | 169 | 414 | 416 | Всего | Расход на 1 уч-ся |
1 | Жаксынская СШ№2 | 640 | 732 | 8685 | 30597 | 1652 | 964 | 612 | 5 602 | 885 | 40311,9 | 63,0 | ||||||||||||
2 | Кийминская СШ №2 | 252 | 620 | 3612 | 12177 | 658 | 384 | 244 | 866 | 14329 | 56,9 | |||||||||||||
3 | Запорожская СШ | 396 | 640 | 3571,5 | 22922 | 1238 | 722 | 458 | 352 | 25692 | 64,9 | |||||||||||||
4 | Ишимская ШС | 259 | 320 | 3510,3 | 19548 | 1056 | 616 | 391 | 12 358 | 521 | 34490,2 | 133,2 | ||||||||||||
5 | Жаксынская СШ №1 | 285 | 345 | 4055,6 | 16815 | 908 | 530 | 334 | 960 | 19547 | 68,6 | |||||||||||||
6 | Кийминская ШС №1 | 197 | 470 | 2288,4 | 12271 | 663 | 387 | 245 | 811 | 14377 | 73,0 | |||||||||||||
7 | Белагашская ШС | 175 | 460 | 3048,7 | 10253 | 551 | 320 | 200 | 11324 | 64,7 | ||||||||||||||
8 | Терсаканская СШ | 55 | 530 | 2472 | 6605 | 357 | 208 | 132 | 94 | 7396 | 134,5 | |||||||||||||
9 | Беловодская СШ | 82 | 320 | 2620 | 9086 | 491 | 286 | 182 | 265 | 10310 | 125,7 | |||||||||||||
10 | Подгорненская СШ | 129 | 600 | 2682,3 | 12252 | 662 | 386 | 245 | 10 338 | 23883,4 | 185,1 | |||||||||||||
11 | Лозовская СШ | 111 | 320 | 2615,8 | 10386 | 561 | 327 | 208 | 11482 | 103,4 | ||||||||||||||
12 | Новокиенская СШ | 77 | 320 | 2469,4 | 8761 | 473 | 276 | 175 | 26 722 | 213 | 36620,3 | 475,6 | ||||||||||||
13 | Кировская ШС | 94 | 480 | 3238 | 9681 | 523 | 305 | 194 | 97 | 10800 | 114,9 | |||||||||||||
14 | Киевская ШС | 88 | 280 | 1514 | 7039 | 380 | 222 | 141 | 7782 | 88,4 | ||||||||||||||
15 | Рентабельская СШ | 74 | 360 | 2335 | 7825 | 423 | 246 | 156 | 8650 | 116,9 | ||||||||||||||
16 | Островская СШ | 81 | 320 | 1809,8 | 10708 | 578 | 337 | 214 | 7 200 | 286 | 19323,2 | 238,6 | ||||||||||||
17 | Калининская СШ | 32 | 350 | 1177,6 | 3927 | 212 | 124 | 79 | 74 | 4416 | 138,0 | |||||||||||||
18 | Перекатненская СШ | 112 | 107 | 2005,3 | 9498 | 513 | 299 | 190 | 211 | 10711 | 95,6 | |||||||||||||
19 | Алгабасская СШ | 26 | 192 | 1323,2 | 3814 | 206 | 120 | 76 | 4216 | 162,2 | ||||||||||||||
20 | Моховская СШ | 39 | 320 | 1864,7 | 4788 | 259 | 151 | 96 | 5294 | 135,7 | ||||||||||||||
21 | Монастырская НСШ | 10 | 15 | 150 | 1318 | 71 | 42 | 26 | 1457 | 145,7 | ||||||||||||||
ИТОГО | 3214 | 8101 | 57048,6 | 230271 | 0 | 12435 | 7252 | 4 598,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0 | 62 221,0 | 0 | 5 635,0 | 0,0 | 0 | 0 | 322 412 | 100,3 | |
Руководитель отдела образования Жаксынского района: А.Саутова |