«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖАҚСЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ

ТАРАСОВКА АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

 


СоцСети

Ұйымдар тізімі

Галерея

Смотреть все>>>

2020 жылға арналған қаржыландыру жоспары республикалық БЮДЖЕТ

14.09.2020
      План  финансирования на 2020 год   РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ                          
                                                 
№ п/п Наименование школ Кол-во учащихся с предшколой Пректная мощность  Площадь кв.м. 111 113 121 122 123 131 135 124 144 149 151 152 159 161 163 169 414 416 Всего Расход на 1 уч-ся
1 Жаксынская СШ№2 640 732 8685 62397 1603 3369 1966 1 123,0                           70458 110,1
2 Кийминская СШ №2 252 620 3612 19580 703 1057 617 352,0                           22309 88,5
3 Запорожская СШ 396 640 3571,5 30495 1171 1647 961 549,0                           34823 87,9
4 Ишимская ШС 259 320 3510,3 24118 1055 1302 760 438,0                           27673 106,8
5 Жаксынская СШ №1 285 345 4055,6 33351 955 1801 1051 600                           37758 132,5
6 Кийминская ШС №1 197 470 2288,4 18251 747 986 575 329,0                           20888 106,0
7 Белагашская ШС 175 460 3048,7 14545 605 785 458 262,0                           16655 95,2
8 Терсаканская СШ 55 530 2472 9440 348 511 297 170,0                           10766 195,7
9 Беловодская СШ 82 320 2620 14466 466 781 456 260,0                           16429 200,4
10 Подгорненская СШ 129 600 2682,3 19506 656 1053 614 351,0                           22180 171,9
11 Лозовская СШ 111 320 2615,8 16515 578 892 520 297,0                           18802 169,4
12 Новокиенская СШ 77 320 2469,4 16059 497 867 506 289,0                           18218 236,6
13 Кировская ШС 94 480 3238 17410 543 940 548 313,0                           19754 210,1
14 Киевская ШС 88 280 1514 10626 384 574 335 191,0                           12110 137,6
15 Рентабельская СШ 74 360 2335 11432 399 617 360 206,0                           13014 175,9
16 Островская СШ 81 320 1809,8 14433 571 779 455 266,0                           16504 203,8
17 Калининская СШ 32 350 1177,6 6713 226 363 211 125,0                           7638 238,7
18 Перекатненская СШ 112 107 2005,3 19675 540 1062 620 354,0                           22251 198,7
19 Алгабасская СШ 26 192 1323,2 4329 194 234 135 78,0                           4970 191,2
20 Моховская СШ 39 320 1864,7 8604 264 465 271 155,0                           9759 250,2
21 Монастырская НСШ 10 15 150 1639 56 89 52 31,0                           1867 186,7
  ИТОГО 3214 8101 57048,6 373584 12561 20174 11768 6 739,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0 0 424 826 132,2
                                                 
    Руководитель отдела образования Жаксынского района:                                                                      А.Саутова                      
Просмотров: 429


Добавить комментарий



Включить данные в подпись

Текст