Текст
«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ БАСҚАРМАСЫНЫҢ ЖАҚСЫ АУДАНЫ БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ
ТАРАСОВКА АУЫЛЫНЫҢ ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
План финансирования на 2020 год МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | |||||||||||||||||||||||||
№ п/п | Наименование школ | Кол-во учащихся с предшколой | Пректная мощность | Площадь кв.м. | 111 | 112 | 113 | 121 | 122 | 123 | 124 | 131 | 135 | 144 | 149 | 151 | 152 | 159 | 161 | 163 | 169 | 414 | 416 | Всего | Расход на 1 уч-ся |
1 | Жаксынская СШ№2 | 640 | 732 | 8685 | 168030 | 2708 | 10243 | 9086 | 5168 | 164,7 | 2 974,0 | 2 166 | 223 | 13 600 | 918 | 5879 | 1954,6 | 10 549 | 2 842,1 | 3 474 | 2 152 | 388,0 | 242518,8 | 378,3 | |
2 | Кийминская СШ №2 | 252 | 620 | 3612 | 84514 | 253 | 5151 | 4571 | 2599 | 68,5 | 1 497,0 | 1 338 | 139 | 6 043 | 731 | 2391 | 1431,0 | 3 391 | 464,2 | 3 288 | 1 459 | 321,0 | 119649,1 | 473,5 | |
3 | Запорожская СШ | 396 | 640 | 3571,5 | 114533 | 31 | 6981 | 6194 | 3523 | 57,8 | 2 029,0 | 663 | 69 | 4 960 | 749 | 1906 | 1623,0 | 7 985 | 1 139,3 | 1 686 | 1 347 | 193,0 | 155670,2 | 392,6 | |
4 | Ишимская ШС | 259 | 320 | 3510,3 | 104770 | 123 | 6386 | 5666 | 3224 | 57,8 | 1 856,0 | 1 007 | 104 | 5 203 | 796 | 1737 | 723 | 6 233 | 998,7 | 2 196 | 1 314 | 759,0 | 143152,5 | 549,8 | |
5 | Жаксынская СШ №1 | 285 | 345 | 4055,6 | 86500 | 414 | 5272 | 4678 | 2660 | 1 532,0 | 2 002 | 207 | 6 209 | 666 | 3863 | 1700 | 6 868 | 1 389,3 | 4 305 | 1 791 | 193,0 | 130249,2 | 456,3 | ||
6 | Кийминская ШС №1 | 197 | 470 | 2288,4 | 88208 | 296 | 5377 | 4770 | 2713 | 57,8 | 1 562,0 | 675 | 70 | 5 444 | 713 | 2011 | 1446 | 5 210 | 1 189,4 | 1 655 | 1 460 | 283,0 | 123139,9 | 623,6 | |
7 | Белагашская ШС | 175 | 460 | 3048,7 | 63186 | 68 | 3851 | 3417 | 1943 | 1 119,0 | 995 | 103 | 6 529 | 658 | 1857 | 1558 | 5 744 | 796,0 | 1 507 | 476,0 | 93807 | 533,3 | |||
8 | Терсаканская СШ | 55 | 530 | 2472 | 35774 | 31 | 2181 | 1935 | 1100 | 57,8 | 634,0 | 663 | 69 | 3 065 | 507 | 616 | 641 | 3 263 | 216,0 | 453 | 735 | 283,0 | 52223,6 | 944,4 | |
9 | Беловодская СШ | 82 | 320 | 2620 | 48970 | 2985 | 2648 | 1506 | 867,0 | 338 | 35 | 2 936 | 766 | 737 | 973 | 4 764 | 656,4 | 1 095 | 614 | 283,0 | 70172,8 | 852,3 | |||
10 | Подгорненская СШ | 129 | 600 | 2682,3 | 66156 | 93 | 4032 | 3578 | 2035 | 1 172,0 | 841 | 87 | 4 454 | 601 | 796 | 1125 | 5 345 | 971,0 | 1 349 | 226,0 | 92860,5 | 718,1 | |||
11 | Лозовская СШ | 111 | 320 | 2615,8 | 57506 | 31 | 3505 | 3110 | 1769 | 57,8 | 1 018,0 | 332 | 34 | 2 661 | 711 | 825 | 1315 | 5 959 | 759,8 | 1 010 | 152,0 | 80755,7 | 726,2 | ||
12 | Новокиенская СШ | 77 | 320 | 2469,4 | 52062 | 3173 | 2816 | 1601 | 57,8 | 922,0 | 1 327 | 137 | 3 480 | 670 | 1117 | 981 | 2 637 | 333,6 | 948 | 974 | 193,0 | 73428,4 | 951,1 | ||
13 | Кировская ШС | 94 | 480 | 3238 | 56808 | 105 | 3463 | 3072 | 1747 | 68,5 | 1 006,0 | 1 007 | 104 | 4 537 | 668 | 927 | 968 | 4 727 | 534,8 | 426 | 780 | 193,0 | 81140,7 | 861,1 | |
14 | Киевская ШС | 88 | 280 | 1514 | 40062 | 68 | 2442 | 2167 | 1232 | 68,5 | 710,0 | 1 339 | 139 | 2 980 | 870 | 1162 | 663 | 3 106 | 706,1 | 1 189 | 193,0 | 59096,7 | 669,4 | ||
15 | Рентабельская СШ | 74 | 360 | 2335 | 38879 | 123 | 2370 | 2103 | 1196 | 689,0 | 1 339 | 139 | 3 215 | 423 | 750 | 939 | 3 779 | 318,6 | 826 | 193,0 | 57282,2 | 771,5 | |||
16 | Островская СШ | 81 | 320 | 1809,8 | 56557 | 31 | 3447 | 3059 | 1740 | 68,5 | 1 002,0 | 995 | 103 | 3 639 | 713 | 973 | 611 | 3 348 | 960,2 | 1 303 | 1 061 | 284,0 | 79893,8 | 982,8 | |
17 | Калининская СШ | 32 | 350 | 1177,6 | 26661 | 62 | 1625 | 1442 | 820 | 472,0 | 841 | 87 | 3 037 | 505 | 580 | 694 | 3 177 | 174,0 | 393 | 795 | 193,0 | 41558,5 | 1292,7 | ||
18 | Перекатненская СШ | 112 | 107 | 2005,3 | 56947 | 93 | 3471 | 3080 | 1751 | 68,5 | 1 009,0 | 675 | 70 | 2 782 | 779 | 2342 | 970 | 2 656 | 334,0 | 1 072 | 831 | 192,6 | 79123,1 | 704,7 | |
19 | Алгабасская СШ | 26 | 192 | 1323,2 | 22676 | 31 | 1382 | 1226 | 697 | 402,0 | 338 | 35 | 2 226 | 505 | 382 | 656 | 2 054 | 232,0 | 705 | 192,6 | 33739,4 | 1290,3 | |||
20 | Моховская СШ | 39 | 320 | 1864,7 | 28329 | 31 | 1727 | 1532 | 871 | 502,0 | 338 | 35 | 1 880 | 369 | 279 | 369 | 1 572 | 369,5 | 723 | 192,8 | 39119,3 | 998,1 | |||
21 | Монастырская НСШ | 10 | 15 | 150 | 6007 | 366 | 325 | 185 | 106,0 | 166 | 17 | 165 | 166 | 170 | 79 | 713 | 201,0 | 250 | 50,0 | 8965,8 | 891,6 | ||||
ИТОГО | 3214 | 8101 | 57048,60 | 1303135,00 | 4592,00 | 79430,00 | 70475,00 | 40080,00 | 854,00 | 23080,00 | 19385,00 | 2006,00 | 89044,00 | 13484,00 | 31300,00 | 21420,00 | 93079,20 | 15586,00 | 22293,00 | 22870,00 | 5434,00 | 0,00 | 1857547,20 | 576,3 | |
Руководитель отдела образования Жаксынского района: А.Саутова |